我们承诺提供透明且远低于行业平均水平的价差,以增强您的交易体验,确保您在各种外汇货币对中都能获得有利条件。
0.4
0.5
0.3
0.3
外汇市场是全球规模最大、流动性最强的市场,具有无与伦比的便利性和多种多样的机会。
价格灵活性
灵活选择买入或卖出价格。
分散市场
日交易额超过 5 万亿美元的去中心化市场。
盈利机会
外汇交易提供了利用市场下跌的潜力。
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD欧美 | 7 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD镑美 | 9 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY美日 | 9 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD澳美 | 8 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD纽美 | 6-8 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD美加 | 14 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD澳加 | 16 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF美瑞 | 12 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD欧澳 | 12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF欧瑞 | 14 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP欧镑 | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY欧日 | 11-12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD欧纽 | 18 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD镑澳 | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF镑瑞 | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY镑日 | 21 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD镑纽 | 18 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD欧美 | 6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD镑美 | 7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY美日 | 7 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD澳美 | 6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD纽美 | 5-6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD美加 | 10 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD澳加 | 15 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF美瑞 | 11 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD欧澳 | 11 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF欧瑞 | 12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP欧镑 | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY欧日 | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD欧纽 | 16 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD镑澳 | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF镑瑞 | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY镑日 | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD镑纽 | 16 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
| 产品 | 平均点差 | 佣金 | 合约规模 | 小数位数 | 多单隔夜利息 | 空单隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD欧美 | 5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD镑美 | 6 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY美日 | 6 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD澳美 | 5 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD纽美 | 4-5 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD美加 | 9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD澳加 | 14 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF美瑞 | 10 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD欧澳 | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF欧瑞 | 11 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP欧镑 | 8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY欧日 | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD欧纽 | 15 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD镑澳 | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF镑瑞 | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY镑日 | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD镑纽 | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
由于全球主要金融中心(如悉尼、东京、伦敦、纽约)的地理位置不同,外汇市场可以24小时不间断运行,这意味着你可以在任何时间(除了周末休市)进行交易。
在 NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移地致力于保证所有 NCE 交易者都能获得市场上最具竞争力的点差。
保证金是交易者开立交易头寸时需要存入的资金数额,占总头寸规模的一定百分比。 另一方面,杠杆允许交易者用较少的资金控制较大的头寸。例如,如果您的杠杆率为 50:1,那么您只需用 1000 美元的自有资金就可以控制价值 5 万美元的头寸。虽然杠杆放大了潜在利润,但也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,了解并有效管理保证金和杠杆至关重要,这样才能负责任地驾驭市场。
确定保证金要求涉及交易规模的一个百分比,该百分比根据货币对的基准货币计算。 所需保证金的计算公式如下:
所需保证金=头寸大小×保证金要求