我們致力於透明且具競爭力的價格,提升您的交易體驗,確保您能在多種外匯對中取得有利條件。
1.6
0.4
0.5
0.3
0.3
外匯是全球最大且流動性最高的市場,擁有無與倫比的可及性與多元的機會。
價格靈活性
靈活選擇買入價或賣出價。
去中心化市場
去中心化市場,日營業額超過5萬億美元。
獲利機會
外匯交易有機會趁市場下跌獲利。
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 数位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 9 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 9 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 8 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 6-8 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 14 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 16 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 12 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 14 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 11-12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 18 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 21 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 18 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 数位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 6 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 7 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 5-6 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 10 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 15 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 11 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 11 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 12 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 16 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 16 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
| 產品 | 平均點差 | 佣金 | 合約規模 | 数位 | 多頭隔夜利息 | 空頭隔夜利息 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 6 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 6 | 0 | 100000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 5 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 4-5 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 9 | 0 | 100000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 14 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 10 | 0 | 100000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 11 | 0 | 100000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 8 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 15 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPAUD | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.1 | -3.3 |
由於全球主要金融中心(如雪梨、東京、倫敦、紐約)的地理位置不同,外匯市場可以24小時不間斷運行,這意味著你可以在任何時間(除了週末休市)進行交易
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們力求為交易者提供市場上最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 計算所需利差的公式如下:
所需利差=持倉規模×利差要求