透明性が高く、競争力のある価格設定へのコミットメントにより、お客様の取引体験を向上させ、様々なFXペアにおいて有利な条件でのアクセスをお約束します。
1.6
0.4
0.5
0.3
0.3
FXは世界最大かつ最も流動性の高い市場であり、比類のないアクセス性と多様な機会があります。
価格の柔軟性
売買価格を柔軟に選択できる。
分散型市場
1日の取引高が5兆ドルを超える分散型市場。
収益機会
外国為替取引は、市場の下落を利用できる可能性がある。
| シンボル | 平均スプレッド | コミッション | 契約規模 | 数字 | スワップ・ロング | スワップ・ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロドル | 7 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 9 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| ドル円 | 9 | 0 | 100,000ドル | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 8 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 6-8 | 0 | 100,000ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 14 | 0 | 100,000ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 16 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 12 | 0 | 100,000ドル | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 12 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ユーロスイスフラン | 14 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -3.5 | -3.2 |
| ユーロポンド | 10 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
| ユーロ円 | 11-12 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -2.1 | -13.55 |
| ユーロニュージーランド | 18 | 0 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
| ユーロドル | 7 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| ポンド円 | 21 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 18 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
| シンボル | 平均スプレッド | コミッション | 契約規模 | 数字 | スワップ・ロング | スワップ・ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロドル | 6 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 7 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| ドル円 | 7 | 0 | 100,000ドル | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 6 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 5-6 | 0 | 100,000ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 10 | 0 | 100,000ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 15 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 11 | 0 | 100,000ドル | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 11 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ユーロスイスフラン | 12 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -3.5 | -3.2 |
| ユーロポンド | 9 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
| ユーロ円 | 10 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -2.1 | -13.55 |
| ユーロニュージーランド | 16 | 0 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
| ユーロドル | 6 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 13 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| ポンド円 | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 16 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
| シンボル | 平均スプレッド | コミッション | 契約規模 | 数字 | スワップ・ロング | スワップ・ショート |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロドル | 5 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 6 | 0 | 100000 GBP | 5 | -4.5 | -3.5 |
| ドル円 | 6 | 0 | 100,000ドル | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 5 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 4-5 | 0 | 100,000ニュージーランドドル | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 9 | 0 | 100,000ドル | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 14 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 10 | 0 | 100,000ドル | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 10 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ユーロスイスフラン | 11 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -3.5 | -3.2 |
| ユーロポンド | 8 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -4.8 | 0.6 |
| ユーロ円 | 9 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -2.1 | -13.55 |
| ユーロニュージーランド | 15 | 0 | 100000ユーロ | 5 | 0.1 | -6.1 |
| ユーロドル | 5 | 0 | 100000ユーロ | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 12 | 0 | 100000 GBP | 5 | 1.1 | -8.3 |
| ポンド円 | 14 | 0 | 100000 GBP | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 15 | 0 | 100000 GBP | 5 | -7.7 | -3.3 |
金融の世界での成功に特化したコミュニティに参加してください。 経済的エンパワーメントへの道のりは、クリックするだけで始まります。
外国為替市場は技術的には24時間5日間オープンしているが、個人トレーダーにとっては、活発な取引時間は月曜日の00:05から金曜日の23:55 GMT+2に限られている。
サーバーの時刻は、夏時間でない場合はGMT+2、夏時間の場合はGMT+3に設定されます。
NCEでは、お客様に最適な取引条件を提供することをお約束します。私たちの揺るぎない献身は、すべてのNCEトレーダーが市場で入手可能な最も競争力のあるスプレッドのいくつかにアクセスできることを保証するための多額の投資に反映されています。
証拠金とは、トレーダーが取引ポジションを建てるために入金する必要のある資金のことで、総ポジションサイズに対する割合です。一方、レバレッジは、トレーダーがより少ない資金でより大きなポジションをコントロールできるようにするものです。例えば、レバレッジが50:1の場合、わずか1,000ドルの自己資金で50,000ドルのポジションをコントロールすることができます。レバレッジは潜在的な利益を拡大する一方で、大きな損失を被るリスクも高めます。トレーダーは、証拠金とレバレッジの両方を理解し、効果的に管理することが、責任を持って市場を運営する上で極めて重要です。
必要証拠金の決定には、ペアの基準通貨に基づいて計算された取引サイズのパーセンテージが含まれます。必要証拠金の計算式は以下の通りです。
必要証拠金=ポジションサイズ×必要証拠金