x
Ngày lễ thị trường Bấm vào đây
Hãy cùng khám phá thế giới tiền tệ toàn cầu, nơi mà những khả năng là vô tận, rộng lớn như chính thị trường tài chính lớn nhất thế giới.
Cam kết của chúng tôi về giá cả minh bạch và cạnh tranh sẽ nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn, đảm bảo bạn được tiếp cận với các điều kiện thuận lợi trên nhiều cặp tiền tệ.
1.6
0.4
0.5
0.3
0.3
Forex là thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất toàn cầu, với khả năng tiếp cận vô song và vô số cơ hội đa dạng.
Tính linh hoạt về giá
Bạn có thể linh hoạt lựa chọn giá mua hoặc giá bán.
Thị trường phi tập trung
Thị trường phi tập trung với doanh thu hàng ngày hơn 5 nghìn tỷ đô la.
Cơ hội sinh lời
Giao dịch ngoại hối mang lại tiềm năng tận dụng sự suy giảm của thị trường.
| Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Nhiệm vụ | Kích thước hợp đồng | Chữ số | Trao đổi dài hạn | Hoán đổi ngắn hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 7 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 9 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 9 | 0 | 100.000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 8 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 6-8 | 0 | 100.000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| Đô la Canada | 14 | 0 | 100.000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 16 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 12 | 0 | 100.000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 12 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 14 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 10 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 11-12 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 18 | 0 | 100.000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 7 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 14 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 15 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 21 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 18 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -7.7 | -3.3 |
| Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Nhiệm vụ | Kích thước hợp đồng | Chữ số | Trao đổi dài hạn | Hoán đổi ngắn hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 6 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 7 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 7 | 0 | 100.000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 6 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 5-6 | 0 | 100.000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| Đô la Canada | 10 | 0 | 100.000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 15 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 11 | 0 | 100.000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 11 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 12 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 9 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 10 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 16 | 0 | 100.000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 6 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 13 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 13 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 15 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 16 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -7.7 | -3.3 |
| Biểu tượng | Mức chênh lệch trung bình | Nhiệm vụ | Kích thước hợp đồng | Chữ số | Trao đổi dài hạn | Hoán đổi ngắn hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 5 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPUSD | 6 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -4.5 | -3.5 |
| USDJPY | 6 | 0 | 100.000 USD | 5 | -1.7 | -32.2 |
| AUDUSD | 5 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -2.3 | -0.1 |
| NZDUSD | 4-5 | 0 | 100.000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| Đô la Canada | 9 | 0 | 100.000 USD | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 14 | 0 | 100.000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 10 | 0 | 100.000 USD | 5 | -2.7 | -15.4 |
| EURAUD | 10 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| EURCHF | 11 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -3.5 | -3.2 |
| EURGBP | 8 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 9 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -2.1 | -13.55 |
| EURNZD | 15 | 0 | 100.000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 5 | 0 | 100.000 EUR | 5 | -6.15 | -0.5 |
| GBPAUD | 12 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 12 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | 1.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 14 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -1.24 | -52.5 |
| GBPNZD | 15 | 0 | 100.000 bảng Anh | 5 | -7.7 | -3.3 |
Tham gia một cộng đồng dành riêng cho sự thành công của bạn trong thế giới tài chính. Hành trình trao quyền tài chính của bạn bắt đầu bằng một cú nhấp chuột đơn giản.
Về mặt kỹ thuật, thị trường ngoại hối vẫn mở cửa 24/5, nhưng đối với các nhà giao dịch cá nhân, giờ giao dịch hoạt động chỉ giới hạn từ thứ Hai lúc 00:05 đến thứ Sáu lúc 23:55 GMT+2.
Giờ máy chủ được đặt là GMT +2 khi không áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày và GMT +3 khi áp dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày.
Tại NCE, chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những điều kiện giao dịch tối ưu nhất. Sự tận tâm không ngừng nghỉ của chúng tôi được thể hiện qua các khoản đầu tư đáng kể nhằm đảm bảo tất cả các nhà giao dịch của NCE đều có thể tiếp cận được mức chênh lệch giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Ký quỹ (margin) là số tiền mà nhà giao dịch cần phải nạp để mở một vị thế giao dịch, và nó được tính bằng phần trăm so với tổng giá trị vị thế. Mặt khác, đòn bẩy (leverage) cho phép nhà giao dịch kiểm soát một vị thế lớn hơn với số vốn nhỏ hơn. Ví dụ, nếu bạn có đòn bẩy 50:1, bạn có thể kiểm soát một vị thế trị giá 50.000 đô la chỉ với 1.000 đô la vốn của mình. Mặc dù đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng, nhưng nó cũng làm tăng rủi ro thua lỗ đáng kể. Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu và quản lý cả ký quỹ và đòn bẩy một cách hiệu quả để điều hướng thị trường một cách có trách nhiệm.
Việc xác định mức ký quỹ yêu cầu dựa trên tỷ lệ phần trăm của quy mô giao dịch, được tính toán dựa trên tỷ giá cơ sở của cặp tiền tệ. Công thức để tính toán mức ký quỹ yêu cầu như sau:
Lề cần thiết = Kích thước vị trí × Yêu cầu lề