x
Cuti Pasar Klik Di Sini
Buka kunci masa depan dengan aset digital, berdagang pasaran mata wang kripto yang tidak menentu namun menjanjikan.
Komitmen kami terhadap penetapan harga yang telus dan kompetitif mempertingkatkan pengalaman perdagangan anda, memastikan anda mempunyai akses kepada keadaan yang menggalakkan merentasi mata wang kripto kami.
17
1.0
0.15
0.0015
0.8
Mata wang kripto, yang terkenal dengan turun naik harganya, memberikan pedagang peluang yang luas untuk keuntungan. Manfaatkan pergerakan harga yang pantas dan manfaatkan turun naik pasaran.
Fleksibiliti Harga
Fleksibiliti untuk memilih harga beli atau jual anda.
Pasaran Terdesentralisasi
Pasaran terdesentralisasi dengan perolehan harian lebih $5 trilion.
Peluang Menguntungkan
CFD dalam perdagangan kripto menawarkan potensi untuk memanfaatkan walaupun penurunan pasaran.
| Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1100-2000 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 130-210 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 20-40 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 15-25 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 85-95 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 25-40 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 30-40 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 20-40 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 50-60 | 0 | 1000 PAUTAN | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 30-40 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 25-35 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 25-35 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 30-40 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 50-60 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
| Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1000-1800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 100-200 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 18-35 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 14-23 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 80-90 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 22-35 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 28-35 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 22-35 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 45-55 | 0 | 1000 PAUTAN | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 28-35 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 24-34 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 24-34 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 28-38 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 45-55 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
| Simbol | Spread Purata | Suruhanjaya | Saiz Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Tukar Pendek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 500-800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 80-150 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 17-34 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 13-22 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 70-80 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 21-34 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 27-34 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 21-34 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 40-45 | 0 | 1000 PAUTAN | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 27-34 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 23-33 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 23-33 | 0 | 10000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 27-37 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 40-45 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
Sertai komuniti yang berdedikasi untuk kejayaan anda dalam dunia kewangan. Perjalanan anda ke pemerkasaan kewangan bermula dengan klik mudah.
Pasaran kripto secara teknikalnya kekal dibuka 24/7, tetapi bagi pedagang runcit, waktu dagangan aktif dihadkan kepada Isnin jam 00:00 hingga Jumaat 24:00 GMT+2.
Waktu pelayan ditetapkan kepada GMT +2 apabila tidak di bawah penjimatan siang dan GMT+3 apabila di bawah penjimatan siang.
Di NCE, kami komited untuk menyediakan pelanggan kami dengan keadaan perdagangan yang optimum. Dedikasi kami yang teguh tercermin dalam pelaburan besar kami untuk menjamin bahawa semua pedagang NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang terdapat di pasaran.
Margin ialah jumlah dana yang perlu didepositkan oleh pedagang untuk membuka posisi dagangan, dan ia merupakan peratusan daripada jumlah saiz posisi. Sebaliknya, leveraj membolehkan pedagang mengawal posisi yang lebih besar dengan jumlah modal yang lebih kecil. Contohnya, jika anda mempunyai leveraj 50:1, anda boleh mengawal posisi bernilai $50,000 dengan hanya $1,000 daripada modal anda sendiri. Walaupun leveraj meningkatkan potensi keuntungan, ia juga meningkatkan risiko kerugian yang ketara. Adalah penting bagi pedagang untuk memahami dan mengurus margin dan leveraj dengan berkesan untuk menavigasi pasaran secara bertanggungjawab.
Penentuan keperluan margin melibatkan peratusan saiz dagangan, yang dikira berdasarkan mata wang asas pasangan. Formula untuk mengira margin yang diperlukan adalah seperti berikut:
Margin Diperlukan=Saiz Kedudukan×Keperluan Margin