x
Liburan Pasar Klik Disini
Buka masa depan dengan aset digital, perdagangkan pasar mata uang kripto yang bergejolak namun menjanjikan.
Komitmen kami terhadap harga yang transparan dan kompetitif akan meningkatkan pengalaman trading Anda, memastikan bahwa Anda memiliki akses ke kondisi yang menguntungkan di seluruh mata uang kripto kami.
17
1.0
0.15
0.0015
0.8
Mata uang kripto, yang dikenal dengan volatilitas harganya, memberi banyak peluang bagi para trader untuk mendapatkan keuntungan. Manfaatkan pergerakan harga yang cepat dan manfaatkan fluktuasi pasar.
Fleksibilitas Harga
Fleksibilitas untuk memilih harga beli atau jual.
Pasar Terdesentralisasi
Pasar terdesentralisasi dengan omset harian lebih dari $5 triliun.
Peluang Mendapatkan Keuntungan
CFD pada trading kripto menawarkan potensi untuk mendapatkan keuntungan bahkan pada saat pasar menurun.
| Simbol | Rata-rata Spread | Komisi | Ukuran Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1100-2000 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 130-210 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 20-40 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 15-25 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 85-95 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 25-40 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 30-40 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 20-40 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 50-60 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 30-40 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 25-35 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 25-35 | 0 | 10.000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 30-40 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 50-60 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
| Simbol | Rata-rata Spread | Komisi | Ukuran Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 1000-1800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 100-200 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 18-35 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 14-23 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 80-90 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 22-35 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 28-35 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 22-35 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 45-55 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 28-35 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 24-34 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 24-34 | 0 | 10.000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 28-38 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 45-55 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
| Simbol | Rata-rata Spread | Komisi | Ukuran Kontrak | Digit | Tukar Panjang | Swap Short |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 500-800 | 0 | 1 BTC | 2 | -552 | 0 |
| ETHUSD | 80-150 | 0 | 10 ETH | 2 | -56 | 0 |
| LTCUSD | 17-34 | 0 | 100 LTC | 2 | -9.8 | 0 |
| XRPUSD | 13-22 | 0 | 10000 XRP | 4 | -11 | 0 |
| BCHUSD | 70-80 | 0 | 100 BCH | 2 | -22 | 0 |
| 1000SHIBUSD | 21-34 | 0 | 1000000 SHIB | 4 | -17 | 0 |
| DOTUSD | 27-34 | 0 | 1000 DOT | 3 | -12 | 0 |
| 1000BONKUSD | 21-34 | 0 | 1000000 BONK | 4 | -17 | 0 |
| LINKUSD | 40-45 | 0 | 1000 LINK | 3 | -15 | 0 |
| DOGEUSD | 27-34 | 0 | 100000 DOGE | 5 | -16.40 | 0 |
| MANAUSD | 23-33 | 0 | 10000 MANA | 4 | -9.3 | 0 |
| SANDUSD | 23-33 | 0 | 10.000 PASIR | 4 | -9.3 | 0 |
| AXSUSD | 27-37 | 0 | 1000 AXS | 3 | -12 | 0 |
| POLUSD | 40-45 | 0 | 10000 MATIC | 4 | -15 | 0 |
Bergabunglah dengan komunitas yang didedikasikan untuk kesuksesan Anda di dunia keuangan. Perjalanan Anda menuju pemberdayaan finansial dimulai dengan satu klik sederhana.
Pasar kripto secara teknis tetap buka 24/7, tetapi untuk pedagang ritel, jam perdagangan aktif dibatasi pada hari Senin pukul 00:00 hingga Jumat pukul 24:00 GMT+2.
Waktu server diatur ke GMT +2 saat tidak berada di bawah penghematan waktu siang hari dan GMT +3 saat berada di bawah penghematan waktu siang hari.
Di NCE, kami berkomitmen untuk menyediakan kondisi trading yang optimal bagi klien kami. Dedikasi kami yang tak tergoyahkan tercermin dalam investasi besar kami untuk menjamin bahwa semua trader NCE dapat mengakses beberapa spread paling kompetitif yang tersedia di pasar
Margin adalah jumlah dana yang harus disetorkan oleh trader untuk membuka posisi trading, dan merupakan persentase dari total ukuran posisi. Leverage, di sisi lain, memungkinkan trader mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang lebih kecil. Contohnya, jika Anda memiliki leverage 50:1, Anda bisa mengendalikan posisi senilai $50.000 hanya dengan modal $1.000. Meskipun leverage meningkatkan potensi profit, leverage juga meningkatkan risiko kerugian yang signifikan. Sangat penting bagi trader untuk memahami dan mengelola margin dan leverage secara efektif untuk menavigasi pasar secara bertanggung jawab.
Penentuan persyaratan margin melibatkan persentase dari ukuran perdagangan, yang dihitung berdasarkan mata uang dasar pasangan. Rumus untuk menghitung margin yang diperlukan adalah sebagai berikut:
Margin yang Dibutuhkan = Ukuran Posisi × Persyaratan Margin