我們致力於高流動性與 AI 驅動的交易,優化您的體驗,確保您能在 HybridCrypto 配對間獲得有利可圖的機會。
0.17
4.25
0.45
0.4
0.8
HybridCrypto Pairs 讓您能取得結合傳統資產與加密貨幣的創新衍生性商品,利用高流動性,並在不直接持有的情況下,從市場漲跌中獲利。
創新資產配對:
結合傳統資產(黃金、WTI原油)與比特幣,利用比特幣高流動性及全天候交易,滿足對沖、套利及投機等多元金融需求。
通膨與貨幣風險緩解
透過以比特幣作為基礎貨幣,避免法幣貶值(例如美元),與傳統法幣交易相比,能隨時間保持價值。
擴大市場機會
比特幣的高波動性與WTI原油等資產的結合,創造了更多交易機會,尤其是在低波動期間或市場變動事件(如EIA數據發布後)。
| 產品 | 最小差價 | 合約規模 | 數位 | 槓桿 | 最大槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR | 1800-2100 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCGBP | 2000-2300 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCJPY | 4800-5800 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
| ETHJPY | 280-330 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
| XAUBTC | 28-35 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
| 澤維斯 | 28-35 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
| XAGBTC | 110-150 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
| XAGETH | 20-30 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIBTC | 70-90 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIETH | 40-60 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
| BRTBTC | 70-75 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| BRTETH | 45-50 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
| 產品 | 最小差價 | 合約規模 | 數位 | 槓桿 | 最大槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR | 1700-2000 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCGBP | 1900-2200 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCJPY | 4600-5600 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
| ETHJPY | 270-320 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
| XAUBTC | 27-33 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
| 澤維斯 | 27-33 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
| XAGBTC | 100-140 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
| XAGETH | 18-28 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIBTC | 68-88 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIETH | 38-58 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
| BRTBTC | 65-70 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| BRTETH | 40-45 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
| 產品 | 最小差價 | 合約規模 | 數位 | 槓桿 | 最大槓桿 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR | 1300-1800 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCGBP | 1500-2000 | 1 | 2 | 固定 | 100 |
| BTCJPY | 4300-4500 | 1 | 0 | 固定 | 100 |
| ETHJPY | 250-300 | 10 | 6 | 固定 | 100 |
| XAUBTC | 15-20 | 100 | 6 | 固定 | 100 |
| 澤維斯 | 15-20 | 100 | 8 | 固定 | 100 |
| XAGBTC | 80-130 | 5000 | 7 | 固定 | 100 |
| XAGETH | 10-20 | 5000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIBTC | 50-70 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| WTIETH | 30-40 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
| BRTBTC | 50-60 | 1000 | 8 | 固定 | 100 |
| BRTETH | 30 | 1000 | 7 | 固定 | 100 |
加密市場技術上仍全天候開放,但對散戶交易者而言,活躍交易時間限制為週一00:00至週五24:00 GMT+2。
伺服器時間在不處於夏令時時設置為 GMT +2,在夏令時設置為 GMT+3。
在NCE,我們致力於為客戶提供最佳的交易條件。 我們力求為交易者提供市場上最具競爭力的點差
保證金是交易者開立交易頭寸所需存入的資金金額,佔總頭寸規模的百分比。 另一方面,槓桿允許交易者用更少的資金控制更大的頭寸。 例如,如果您的槓桿率為 50:1,您只需 1,000 美元的自有資金即可控制價值 50,000 美元的頭寸。 雖然槓桿放大了潛在利潤,但它也增加了重大損失的風險。 對於交易者來說,有效地瞭解和管理保證金和槓桿以負責任地駕馭市場至關重要。
確定保證金要求涉及交易規模的百分比,根據貨幣對的基礎貨幣計算。 所需保證金的計算公式如下:
所需保證金=持倉規模×保證金要求