x
Market Holidays Click Here
Погрузитесь в мир мировых валют, где возможности столь же широки, как и сам крупнейший финансовый рынок мира.
Наша приверженность прозрачному и конкурентному ценообразованию улучшает ваш торговый опыт, обеспечивая доступ к выгодным условиям для различных форекс-пар.
1.6
2.5
2.3
1.9
1.8
Форекс — крупнейший и самый ликвидный рынок в мире с непревзойденной доступностью и разнообразием возможностей.
Гибкость цен
Гибкость в выборе цен покупки или продажи.
Децентрализованный рынок
Децентрализованный рынок с ежедневным оборотом более 5 триллионов долларов.
Возможности получения прибыли
Торговля на Форекс открывает потенциал для использования на падениях рынка.
| Символ | Средний спред | Комиссия | Размер контракта | Цифра | Своп Лонг | Своп шорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPUSD | 6 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.5 | -0.5 |
| USDJPY | 5 | 0 | 100000 долларов США | 5 | 2.5 | -9.4 |
| AUDUSD | 5 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
| NZDUSD | 5 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 5 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 5 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 5 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -8.8 | |
| EURAUD | 17 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ЭФФ | 15 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
| EURGBP | 11 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 10 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
| EURNZD | 20 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 5 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPAUD | 20 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 27 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 2.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 17 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPNZD | 42 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.7 | -3.3 |
| Символ | Средний спред | Комиссия | Размер контракта | Цифра | Своп Лонг | Своп шорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPUSD | 10 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.5 | -0.5 |
| USDJPY | 9 | 0 | 100000 долларов США | 5 | 2.5 | -9.4 |
| AUDUSD | 9 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
| NZDUSD | 9 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 9 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 9 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 9 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -2.7 | 0.2 |
| EURAUD | 21 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ЭФФ | 19 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | -3.2 |
| EURGBP | 15 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 14 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
| EURNZD | 24 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 9 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPAUD | 24 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 31 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 2.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 21 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPNZD | 46 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.7 | -3.3 |
| NZDUSD | 12 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 15 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -3.2 | -3.1 |
| Символ | Средний спред | Комиссия | Размер контракта | Цифра | Своп Лонг | Своп шорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 13 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPUSD | 14 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.5 | -0.5 |
| USDJPY | 13 | 0 | 100000 долларов США | 5 | 2.5 | -9.4 |
| AUDUSD | 13 | 0 | 100000 AUD | 5 | -2.9 | -0.1 |
| NZDUSD | 13 | 0 | 100000 NZD | 5 | -2.9 | -0.5 |
| USDCAD | 13 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -3.2 | -3.1 |
| AUDCAD | 13 | 0 | 100000 AUD | 5 | -6.17 | -9.37 |
| USDCHF | 13 | 0 | 100000 долларов США | 5 | -2.7 | 0.2 |
| EURAUD | 25 | 0 | 100000 EUR | 5 | -8.9 | 0.2 |
| ЭФФ | 23 | 0 | 100000 EUR | 5 | -1.5 | 2 |
| EURGBP | 19 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.8 | 0.6 |
| EURJPY | 18 | 0 | 100000 EUR | 5 | -4.1 | -1.1 |
| EURNZD | 28 | 0 | 100000 EUR | 5 | 0.1 | -6.1 |
| EURUSD | 13 | 0 | 100000 EUR | 5 | -9.8 | -1.4 |
| GBPAUD | 28 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -5.6 | -2.9 |
| GBPCHF | 35 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 2.1 | -8.3 |
| GBPJPY | 25 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | 0.1 | -6.1 |
| GBPNZD | 50 | 0 | 100000 фунтов стерлингов | 5 | -7.7 | -3.3 |
Join a community dedicated to your success in the world of finance. Your journey to financial empowerment begins with a simple click.
Технически рынок форекс открыт круглосуточно, но для розничных трейдеров часы активной торговли ограничены с понедельника с 00:05 по пятницу 23:55 GMT+2.
Время работы на сервере установлено на GMT +2, когда не переходит на летнее время, и GMT+3 при переходе на летнее время.
В NCE мы стремимся предоставлять нашим клиентам оптимальные условия для торговли. Наша непоколебимая преданность отражается в наших значительных инвестициях, чтобы гарантировать, что все трейдеры NCE смогут получить доступ к одним из самых конкурентных спредов на рынке
Маржа — это сумма средств, которую трейдер должен внести для открытия торговой позиции, и это процент от общего размера позиции. Кредитное плечо, напротив, позволяет трейдерам контролировать большую позицию с меньшим капиталом. Например, если у вас есть кредитное плечо 50:1, вы можете контролировать позицию стоимостью $50,000, имея всего $1,000 собственного капитала. Хотя кредитное плечо увеличивает потенциальную прибыль, оно также увеличивает риск значительных убытков. Крайне важно, чтобы трейдеры понимали и эффективно управляли как маржой, так и кредитным плечом, чтобы ответственно управлять рынками.
Определение требования к марже включает процент от размера сделки, рассчитываемый на основе базовой валюты пары. Формула для расчёта требуемой маржи следующая:
Требуемый маржа = Размер позиции×Требование маржа
尊敬的客户:
为维护交易环境的公平性及保障广大投资者的合法权益,我司将对存在不当行为及异常资金来源的账户采取更加严格的管理措施。 自本公告发布之日起,针对恶意投诉、不正当索赔、资金来源异常、非本人入金或其他违规行为的客户,我司将采取以下强制措施:
限制开户与交易:若客户或关联IP地址存在恶意投诉前科,资金来源涉嫌违法活动(如诈骗),我司将拒绝该客户的新账户申请,并限制其交易权限。
冻结账户及限制出金:对于涉嫌利用我司平台进行违法活动(如参与或协助诈骗)的,恶意投诉,不正当索赔或资金来源不明的账户,我司将立即冻结账户,限制登录,并永久禁止出金。
禁止非本人入金:客户入金必须来自与账户注册信息一致的本人银行账户或支付渠道。 若发现非本人入金,视情况严重程度,我司保留冻结账户及资金的权利,并可能限制客户登录并扣除所有盈利。 若资金来源涉嫌违法行为(如诈骗),我司将立即冻结该账户,并禁止其出金和任何资金操作。
我们希望通过以上措施,保障公平、公正的交易环境。 对于一贯遵守公司规定、进行正常交易的客户,本政策不产生任何影响。 感谢您对我们工作的理解与支持。
Команда NCE