我们致力于高流动性和人工智能驱动的交易,优化您的体验,确保您在混合加密货币对中获得盈利机会。
0.17
4.25
0.45
0.4
0.8
HybridCrypto Pairs 使您能够获得将传统资产与加密钱币相融合的创新衍生品,利用高流动性,在不直接拥有资产的情况下从上涨和下跌的市场中获利。
创新资产配对:
将传统资产(黄金、WTI 原油)与比特币相结合,利用比特币的高流动性和全天候交易,满足对冲、套利和投机等多种金融需求。
缓解通货膨胀和货币风险
使用比特币作为基础货币,避免法定货币(如美元)贬值,与传统的法定货币交易相比,可长期保值。
增强市场机遇
比特币的高波动性与 WTI 原油等资产的搭配创造了更多的交易机会,尤其是在低波动期或 EIA 数据发布等影响市场的事件之后。
| 产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR比欧 | 1800-2100 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCGBP比镑 | 2000-2300 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCJPY比日 | 4800-5800 | 1 | 0 | Fixed | 100 |
| ETHJPY以太坊日元 | 280-330 | 10 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUBTC黄金比特币 | 28-35 | 100 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUETH黄金以太坊 | 28-35 | 100 | 8 | Fixed | 100 |
| XAGBTC白银比特币 | 110-150 | 5000 | 7 | Fixed | 100 |
| XAGETH白银以太坊 | 20-30 | 5000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIBTC原油比特币 | 70-90 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIETH原油以太坊 | 40-60 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
| BRTBTC布伦特比特币 | 70-75 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| BRTETH布伦特以太坊 | 45-50 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
| 产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR比欧 | 1700-2000 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCGBP比镑 | 1900-2200 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCJPY比日 | 4600-5600 | 1 | 0 | Fixed | 100 |
| ETHJPY以太坊日元 | 270-320 | 10 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUBTC黄金比特币 | 27-33 | 100 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUETH黄金以太坊 | 27-33 | 100 | 8 | Fixed | 100 |
| XAGBTC白银比特币 | 100-140 | 5000 | 7 | Fixed | 100 |
| XAGETH白银以太坊 | 18-28 | 5000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIBTC原油比特币 | 68-88 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIETH原油以太坊 | 38-58 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
| BRTBTC布伦特比特币 | 65-70 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| BRTETH布伦特以太坊 | 40-45 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
| 产品 | 最小点差 | 合约规模 | 小数位数 | 杠杆 | 最大杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCEUR比欧 | 1300-1800 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCGBP比镑 | 1500-2000 | 1 | 2 | Fixed | 100 |
| BTCJPY比日 | 4300-4500 | 1 | 0 | Fixed | 100 |
| ETHJPY以太坊日元 | 250-300 | 10 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUBTC黄金比特币 | 15-20 | 100 | 6 | Fixed | 100 |
| XAUETH黄金以太坊 | 15-20 | 100 | 8 | Fixed | 100 |
| XAGBTC白银比特币 | 80-130 | 5000 | 7 | Fixed | 100 |
| XAGETH白银以太坊 | 10-20 | 5000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIBTC原油比特币 | 50-70 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| WTIETH原油以太坊 | 30-40 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
| BRTBTC布伦特比特币 | 50-60 | 1000 | 8 | Fixed | 100 |
| BRTETH布伦特以太坊 | 30 | 1000 | 7 | Fixed | 100 |
从技术上讲,加密货币市场全天候开放,但对于零售交易商来说,活跃的交易时间仅限于周一 00:00 至周五 24:00 GMT+2。
服务器时间在非夏令时设置为 GMT +2,在夏令时设置为 GMT+3。
在 NCE,我们致力于为客户提供最佳的交易条件。 我们坚定不移地致力于保证所有 NCE 交易者都能获得市场上最具竞争力的点差。
保证金是交易者开立交易头寸时需要存入的资金数额,占总头寸规模的一定百分比。 另一方面,杠杆允许交易者用较少的资金控制较大的头寸。例如,如果您的杠杆率为 50:1,那么您只需用 1000 美元的自有资金就可以控制价值 5 万美元的头寸。虽然杠杆放大了潜在利润,但也增加了重大损失的风险。 对于交易者来说,了解并有效管理保证金和杠杆至关重要,这样才能负责任地驾驭市场。
确定保证金要求涉及交易规模的一个百分比,该百分比根据货币对的基准货币计算。 所需保证金的计算公式如下
所需保证金=头寸大小×保证金要求